2024 – Ekstrainnsats vår 2024
Kvinnherad idrettsråd tok imot i februar ekstraordinære midlar kr 149.098,- til fordeling blant idrettslag lokalt for deira arbeid for inkludering av born og ungdom i alderen 6-19 år.
Grunnlag for utrekninga er aktivitetstal frå idrettsregistreringa slik dei ligg føre i siste registreringsdato KlubbAdmin pr. 2022. Retningslinene frå KUD og NIF vert lagt til grunn.
| Idrettslag | Basis | Vekta 6-19 | Sum |
| Folgefonn RC-klubb | |||
| Folgefonn Sportsskytterlag | |||
| Halsnøy Idrettslag | 1 000 | 16 283 | 17 283 |
| Halsnøy O-lag | |||
| Herøysund Idrettslag | 1 000 | 811 | 1 811 |
| Husnes karateklubb | 1 000 | 4 121 | 5 121 |
| Idrettslaget Ternen | 1 000 | 6 486 | 7 486 |
| Il Strand-Ulv | 1 000 | 11 823 | 12 823 |
| Kvinnherad Badmintonklubb | |||
| Kvinnherad Bogeskytterklubb | |||
| Kvinnherad Golfklubb | 1 000 | 1 284 | 2 284 |
| Kvinnherad Handballklubb | 1 000 | 13 580 | 14 580 |
| Kvinnherad Motorsportklubb | 1 000 | 7 635 | 8 635 |
| Kvinnherad Pistolklubb | |||
| Kvinnherad Roklubb | |||
| Kvinnherad Sykkelklubb | 1 000 | 608 | 1 608 |
| Kvinnherad Undervannsklubb | |||
| Matre Idrettslag | 1 000 | 608 | 1 608 |
| Omvikdalen Idrettslag | 1 000 | 4 256 | 5 256 |
| Perlo Kajakklubb | 1 000 | 1 013 | 2 013 |
| Rosendal Rideklubb | 1 000 | 2 702 | 3 702 |
| Rosendal Turnlag | 1 000 | 21 350 | 22 350 |
| Trio Idrettslag | 1 000 | 33 984 | 34 984 |
| Uskedal Idrettslag | 1 000 | 6 554 | 7 554 |
| Sum | 16 000 | 133 098 | 149 098 |
