2017
Kvinnherad idrettsråd har i år fordelt kr. 936.811,- i aktivitetsmidlar til idrettslaga i Kvinnherad. Årsmøtet har vedteke å fortsetja i 2017 med kriteria for fordeling som i fjor:
Alle idrettslag med barne- og/eller ungdomsaktivitetar får eit grunnbeløp på kr. 1.000,-.
Alle idrettslag med ein namngitt ressurskontakt m/vara får eit grunnbeløp etter følgjande skala:
0-250 medl.: 2.500,-
250-500 medl.: 5.000,-
500-750 medl.: 10.000,-
750- medl.: 15.000,-
Kr. 50.000,- skal delast ut til barne- og ungdomstiltak gjennom breiddestipendet.
Dei resterande midlane vert fordelt med vekttal 2 for ungdom (13-19 år) og vekttal 1 for barn (6-12 år).
Grunnlag for utrekninga er aktivitetstal frå idrettsregistreringa slik dei ligg føre i KlubbAdmin.
Retningslinene frå KUD og NIF vert lagt til grunn.
Styret vedtok denne fordelinga i sitt møte 14.11.2017:
| Idrettslag | Basis | Ressurskontakt | Breiddestipend | Vekta 6-19 | Sum |
| Folgefonn RC-klubb | |||||
| Folgefonn Sportsskytterlag | |||||
| Halsnøy Idrettslag | 1 000 | 5 000 | 84 420 | 90 420 | |
| Halsnøy O-Lag | |||||
| Herøysund Idrettslag | 1 000 | 10 374 | 11 374 | ||
| Husnes Karateklubb | 1 000 | 10 731 | 11 731 | ||
| IL Strand-Ulv | 1 000 | 2 500 | 64 746 | 68 246 | |
| Kvinnherad Badmintonklubb | 2 500 | 2 500 | |||
| Kvinnherad Golfklubb | 1 000 | 2 500 | 19 317 | 22 817 | |
| Kvinnherad Handballklubb | 1 000 | 5 000 | 50 000 | 98 014 | 154 014 |
| Kvinnherad Motorsportklubb | 1 000 | 11 447 | 12 447 | ||
| Kvinnherad Pistolklubb | |||||
| Kvinnherad Roklubb | 1 000 | 2 146 | 3 146 | ||
| Kvinnherad Sykkelklubb | 1000 | 715 | 1 715 | ||
| Kvinnherad Undervannsklubb | |||||
| Matre Idrettslag | 1 000 | 2 500 | 12 878 | 16 378 | |
| Omvikdalen IL | 1 000 | 43 999 | 44 999 | ||
| Perlo kajakklubb | 1 000 | 2 500 | 7 870 | 11 370 | |
| Rosendal Rideklubb | 1 000 | 2 500 | 14 666 | 18 166 | |
| Rosendal Turnlag | 1 000 | 5 000 | 120 550 | 126 550 | |
| Ternen, IL | 1 000 | 2 500 | 34 698 | 38 198 | |
| Trio idrettslag | 1 000 | 10 000 | 217 848 | 228 848 | |
| Uskedal idrettslag | 1 000 | 5 000 | 63 315 | 69 315 | |
| Valen Ride- og Kjøreklubb | 1 000 | 3 577 | 4 577 | ||
| Sum | 18 000 | 47 500 | 50 000 | 821 311 | 936 811 |
