2016
Kvinnherad idrettsråd har i 2016 fordelt kr. 901.147,- i aktivitetsmidlar til idrettslaga i Kvinnherad. Dette er ein auke på ca. 5 % frå i fjor og midlane vert overført mot slutten av året.
Årsmøtet har vedteke desse kriteria for fordeling:
Alle idrettslag med barne- og/eller ungdomsaktivitetar får eit grunnbeløp på kr. 1.000,-.
Alle idrettslag med ein namngitt ressurskontakt m/vara får eit grunnbeløp etter følgjande skala:
0-250 medl. : 2.500,-
250-500 medl. : 5.000,-
500-750 medl. : 10.000,-
750- medl.: 15.000,-
Kr. 50.000,- skal delast ut til barne- og ungdomstiltak gjennom breiddestipendet.
Dei resterande midlane vert fordelt med vekttal 2 for ungdom (13-19 år) og vekttal 1 for barn (6-12 år).
Grunnlag for utrekninga er aktivitetstal frå idrettsregistreringa slik dei ligg føre i KlubbAdmin.
Retningslinene frå KUD og NIF vert lagt til grunn.
Styret vedtok denne fordelinga i sitt møte 19.10.2016:
| Basis | Ressurskontakt | Breiddestipend | Vekta 6-19 | Sum | |
| Folgefonn RC-klubb | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Folgefonn Sportsskytterlag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Halsnøy Idrettslag | 1 000 | 0 | 88 357 | 89 358 | |
| Halsnøy O-Lag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Herøysund Idrettslag | 1 000 | 0 | 12 802 | 13 803 | |
| Husnes Karateklubb | 1 000 | 0 | 7 028 | 8 028 | |
| IL Strand-Ulv | 1 000 | 5 000 | 101 912 | 107 912 | |
| Kvinnherad Badmintonklubb | 1 000 | 2 500 | 1 004 | 4 504 | |
| Kvinnherad Golfklubb | 1 000 | 0 | 14 057 | 15 057 | |
| Kvinnherad Handballklubb | 1 000 | 5 000 | 15 000 | 61 248 | 82 248 |
| Kvinnherad Motorsportklubb | 1 000 | 0 | 1 004 | 2 004 | |
| Kvinnherad Pistolklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kvinnherad Roklubb | 1 000 | 0 | 2 008 | 3 008 | |
| Kvinnherad Sportsskyttarklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kvinnherad Undervannsklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matre Idrettslag | 1 000 | 2 500 | 6 777 | 10 277 | |
| Omvikdalen IL | 1 000 | 0 | 6 024 | 7 024 | |
| Perlo kajakklubb | 1 000 | 2 500 | 2 761 | 6 261 | |
| Rosendal Rideklubb | 1 000 | 2 500 | 17 500 | 7 530 | 28 530 |
| Rosendal Turnlag | 1 000 | 5 000 | 142 326 | 148 326 | |
| Ternen, IL | 1 000 | 5 000 | 35 644 | 41 644 | |
| Trio idrettslag | 1 000 | 15 000 | 205 330 | 221 330 | |
| Uskedal idrettslag | 1 000 | 10 000 | 17 500 | 79 321 | 107 821 |
| Valen Ride- og Kjøreklubb | 1 000 | 0 | 3 012 | 4 012 | |
| Sum | 18 000 | 55 000 | 50 000 | 778 147 | 901 147 |
Namn og kontaktinformasjon til ressurskontakt med vara må meldast til idrettsrådet innan 2. oktober for å telja med ved fordeling av LAM dette året.
