2018
Kvinnherad idrettsråd har i år fordelt kr. 1.008.865,- i aktivitetsmidlar til idrettslaga i Kvinnherad. Årsmøtet har vedteke å fortsetja i 2018 med kriteria for fordeling som i forrige år:
Alle idrettslag med barne- og/eller ungdomsaktivitetar får eit grunnbeløp på kr. 1.000,-.
Alle idrettslag med ein namngitt ressurskontakt m/vara får eit grunnbeløp etter følgjande skala:
0-250 medl.: 2.500,-
250-500 medl.: 5.000,-
500-750 medl.: 10.000,-
750- medl.: 15.000,-
Kr. 50.000,- skal delast ut til barne- og ungdomstiltak gjennom breiddestipendet.
Dei resterande midlane vert fordelt med vekttal 2 for ungdom (13-19 år) og vekttal 1 for barn (6-12 år).
Grunnlag for utrekninga er aktivitetstal frå idrettsregistreringa slik dei ligg føre i KlubbAdmin.
Retningslinene frå KUD og NIF vert lagt til grunn.
Styret vedtok denne fordelinga i sitt møte 16.10.2018:
| Idrettslag | Basis | Ressurskontakt | Breiddestipend | Vekta 6-19 | Sum |
| Folgefonn RC-klubb | |||||
| Folgefonn Sportsskytterlag | |||||
| Halsnøy Idrettslag | 1 000 | 5 000 | 25 000 | 91 323 | 122 323 |
| Halsnøy O-Lag | |||||
| Herøysund Idrettslag | 1 000 | 13 491 | 14 491 | ||
| Husnes Karateklubb | 1 000 | 14 183 | 15 183 | ||
| IL Strand-Ulv | 1 000 | 5 000 | 69 876 | 75 876 | |
| Kvinnherad Badmintonklubb | 1 000 | 2 500 | 1 384 | 4 884 | |
| Kvinnherad Golfklubb | 1 000 | 2 500 | 17 988 | 21 488 | |
| Kvinnherad Handballklubb | 1 000 | 5 000 | 25 000 | 94 090 | 125 090 |
| Kvinnherad Motorsportklubb | 1 000 | 13 491 | 14 491 | ||
| Kvinnherad Pistolklubb | |||||
| Kvinnherad Roklubb | 1 000 | 692 | 1 692 | ||
| Kvinnherad Sykkelklubb | 1000 | 3 459 | 4 459 | ||
| Kvinnherad Undervannsklubb | |||||
| Matre Idrettslag | 1 000 | 2 500 | 13 491 | 16 991 | |
| Omvikdalen IL | 1 000 | 19 026 | 20 026 | ||
| Perlo kajakklubb | 1 000 | 2 500 | 4 151 | 7 651 | |
| Rosendal Rideklubb | 1 000 | 2 500 | 23 869 | 27 369 | |
| Rosendal Turnlag | 1 000 | 5 000 | 136 639 | 142 639 | |
| Ternen, IL | 1 000 | 2 500 | 29 403 | 32 903 | |
| Trio idrettslag | 1 000 | 15 000 | 268 088 | 284 088 | |
| Uskedal idrettslag | 1 000 | 5 000 | 67 455 | 73 455 | |
| Valen Ride- og Kjøreklubb | 1 000 | 2 767 | 3 767 | ||
| Sum | 19 000 | 55 000 | 50 000 | 884 865 | 1 008 865 |
