2019
Kvinnherad idrettsråd har i år fordelt kr. 1.009.507,- i aktivitetsmidlar til idrettslaga i Kvinnherad. Årsmøtet har vedteke å fortsetja i 2019 med kriteria for fordeling som i forrige år:
Alle idrettslag med barne- og/eller ungdomsaktivitetar får eit grunnbeløp på kr. 1.000,-.
Alle idrettslag med ein namngitt ressurskontakt m/vara får eit grunnbeløp etter følgjande skala:
0-250 medl.: 2.500,-
250-500 medl.: 5.000,-
500-750 medl.: 10.000,-
750- medl.: 15.000,-
Kr. 50.000,- skal delast ut til barne- og ungdomstiltak gjennom breiddestipendet.
Dei resterande midlane vert fordelt med vekttal 2 for ungdom (13-19 år) og vekttal 1 for barn (6-12 år).
Grunnlag for utrekninga er aktivitetstal frå idrettsregistreringa slik dei ligg føre i KlubbAdmin.
Retningslinene frå KUD og NIF vert lagt til grunn.
Styret vedtok denne fordelinga i sitt møte 26.11.2019:
| Idrettslag | Basis | Ressurskontakt | Breiddestipend | Vekta 6-19 | Sum |
| Folgefonn RC-klubb | |||||
| Folgefonn Sportsskytterlag | |||||
| Halsnøy Idrettslag | 1 000 | 2 500 | 66 040 | 69 540 | |
| Halsnøy O-Lag | |||||
| Herøysund Idrettslag | 1 000 | 2 500 | 12 485 | 15 985 | |
| Husnes Karateklubb | 1 000 | 14 785 | 15 785 | ||
| Idrettslaget Ternen | 1 000 | 5 000 | 42 384 | 48 384 | |
| Il Strand-Ulv | 1 000 | 5 000 | 69 326 | 75 326 | |
| Kvinnherad Badmingtonklubb | |||||
| Kvinnherad Bogeskytterklubb | 1 000 | 2 628 | 3 628 | ||
| Kvinnherad Golfklubb | 1 000 | 2 500 | 2 628 | 6 128 | |
| Kvinnherad Handballklubb | 1 000 | 5 000 | 50 000 | 97 253 | 153 253 |
| Kvinnherad Motorsportklubb | 1 000 | 16 756 | 17 756 | ||
| Kvinnherad Pistolklubb | |||||
| Kvinnherad Roklubb | |||||
| Kvinnherad Sykkelklubb | 1 000 | 3 614 | 4 614 | ||
| Kvinnherad Undervannsklubb | |||||
| Matre Idrettslag | 1 000 | 7 557 | 8 557 | ||
| Omvikedalen Idrettslag | 1 000 | 5 000 | 31 542 | 37 542 | |
| Perlo Kajaklubb | 1 000 | 2 500 | 3 943 | 7 443 | |
| Rosendal Rideklubb | 1 000 | 22 342 | 23 342 | ||
| Rosendal Turnlag | 1 000 | 10 000 | 133 395 | 144 395 | |
| Trio Idrettslag | 1 000 | 15 000 | 290 774 | 306 774 | |
| Uskedal Idrettslag | 1 000 | 5 000 | 65 054 | 71 054 | |
| Valen Ride- og Kjøreklubb | |||||
| Sum | 17 000 | 60 000 | 50 000 | 882 507 | 1 009 507 |
