2023
Kvinnherad idrettsråd har i år fordelt kr 1.109.915,- i ordinære lokale aktivitetsmidlar (LAM) til idrettslaga i Kvinnherad.
Kriteria for fordeling som var vedtatt av Årsmøtet den 21.06.2023 var følgjande:
Alle idrettslag med barne- og/eller ungdomsaktivitetar får eit grunnbeløp på kr. 1.000,-.
Alle idrettslag med ein namngitt ressurskontakt m/vara får eit grunnbeløp etter følgjande skala:
0-250 medl.: 5.000,-
250-500 medl.: 7.500,-
500-750 medl.: 15.000,-
750- medl.: 12.000,-
Dei resterande midlane vert fordelt med vekttal 2 for ungdom (13-19 år) og vekttal 1 for barn (6-12 år).
Grunnlag for utrekninga er aktivitetstal frå idrettsregistreringa slik dei ligg føre i KlubbAdmin.
Retningslinene frå KUD og NIF vert lagt til grunn.
| Idrettslag | Basis | Ressurskontakt | Vekta 6-19 | Sum |
| Folgefonn RC-klubb | ||||
| Folgefonn Sportsskytterlag | ||||
| Halsnøy Idrettslag | 1 000 | 5 000 | 125 261 | 131 261 |
| Halsnøy O-lag | ||||
| Herøysund Idrettslag | 1 000 | 5 000 | 6 237 | 12 237 |
| Husnes karateklubb | 1 000 | 31 705 | 32 705 | |
| Idrettslaget Ternen | 1 000 | 5 000 | 49 896 | 55 896 |
| Il Strand-Ulv | 1 000 | 7 500 | 90 957 | 99 457 |
| Kvinnherad Badmintonklubb | ||||
| Kvinnherad Bogeskytterklubb | ||||
| Kvinnherad Golfklubb | 1 000 | 5 000 | 9 875 | 15 875 |
| Kvinnherad Handballklubb | 1 000 | 5 000 | 104 471 | 110 471 |
| Kvinnherad Motorsportklubb | 1 000 | 58 732 | 59 732 | |
| Kvinnherad Pistolklubb | ||||
| Kvinnherad Roklubb | 1 000 | |||
| Kvinnherad Sykkelklubb | 1 000 | 4 678 | 5 678 | |
| Kvinnherad Undervannsklubb | ||||
| Matre Idrettslag | 1 000 | 4 678 | 5 678 | |
| Omvikdalen Idrettslag | 1 000 | 5 000 | 32 744 | 38 744 |
| Perlo Kajakklubb | 1 000 | 5 000 | 7 796 | 13 796 |
| Rosendal Rideklubb | 1 000 | 20 790 | 21 790 | |
| Rosendal Turnlag | 1 000 | 7 500 | 164 242 | 172 742 |
| Trio Idrettslag | 1 000 | 15 000 | 261 436 | 277 436 |
| Uskedal Idrettslag | 1 000 | 5 000 | 50 416 | 56 416 |
| Sum | 16 000 | 70 000 | 1 023 915 | 1 109 915 |
