2024
Kvinnherad idrettsråd har i år fordelt kr 1.188.000,- i aktivitetsmidlar til idrettslaga i Kvinnherad. Årsmøtet har vedteke å fortsetja i 2024 med kriteria for fordeling som i forrige år:
Alle idrettslag med barne- og/eller ungdomsaktivitetar får eit grunnbeløp på kr. 1.000,-.
Alle idrettslag med ein namngitt ressurskontakt m/vara får eit grunnbeløp etter følgjande skala:
0-250 medl.: 2.500,-
250-500 medl.: 5.000,-
500-750 medl.: 10.000,-
750- medl.: 15.000,-
Kr. 50.000,- skal delast ut til barne- og ungdomstiltak gjennom breiddestipendet.
Dei resterande midlane vert fordelt med vekttal 2 for ungdom (13-19 år) og vekttal 1 for barn (6-12 år).
Grunnlag for utrekninga er aktivitetstal frå idrettsregistreringa slik dei ligg føre i KlubbAdmin.
Retningslinene frå KUD og NIF vert lagt til grunn.
| Idrettslag | Basis | Ressurskontakt | Breddestipend | Vekta 6-19 | Sum |
| Folgefonn RC-klubb | |||||
| Folgefonn Sportsskytterlag | |||||
| Halsnøy Idrettslag | 1 000 | 5 000 | 40 000 | 117 160 | 163 160 |
| Halsnøy O-lag | |||||
| Herøysund Idrettslag | |||||
| Husnes karateklubb | 1 000 | 26 881 | 27 881 | ||
| Idrettslaget Ternen | 1 000 | 5 000 | 31 446 | 37 446 | |
| Il Strand-Ulv | 1 000 | 7 500 | 80 643 | 89 143 | |
| Kvinnherad Badmintonklubb | |||||
| Kvinnherad Bogeskytterklubb | 1 000 | 4 057 | 5 057 | ||
| Kvinnherad Golfklubb | 1 000 | 5 000 | 10 144 | 16 144 | |
| Kvinnherad Handballklubb | 1 000 | 5 000 | 84 700 | 90 700 | |
| Kvinnherad Motorsportklubb | 1 000 | 64 413 | 65 413 | ||
| Kvinnherad Pistolklubb | |||||
| Kvinnherad Roklubb | 1 000 | 1 014 | 2 014 | ||
| Kvinnherad Sykkelklubb | 1 000 | 2 029 | 3 029 | ||
| Kvinnherad Undervannsklubb | |||||
| Matre Idrettslag | 1 000 | 5 000 | 8 622 | 15 622 | |
| Omvikdalen Idrettslag | 1 000 | 7 500 | 68 470 | 76 970 | |
| Perlo Kajakklubb | 1 000 | 5 000 | 6 593 | 12 593 | |
| Rosendal Rideklubb | 1 000 | 22 316 | 23 316 | ||
| Rosendal Turnlag | 1 000 | 7 500 | 129 840 | 129 840 | |
| Trio Idrettslag | 1 000 | 15 000 | 332 715 | 348 715 | |
| Uskedal Idrettslag | 1 000 | 5 000 | 67 456 | 73 456 | |
| Sum | 17 000 | 72 500 | 40 000 | 1 058 500 | 1 188 000 |
