2025 – Ekstrainnsats vår 2025
Kvinnherad idrettsråd tok imot i februar ekstraordinær løyving kr 156 139,- til fordeling blant idrettslag lokalt for deira arbeid for inkludering av born og ungdom i alderen 6-19 år.
Grunnlag for utrekninga er aktivitetstal frå idrettsregistreringa slik dei ligg føre i siste registreringsdato KlubbAdmin pr. 2023. Retningslinene frå KUD og NIF vert lagt til grunn.
| Idrettslag | Basis | Vekta 6-19 | Sum |
| Folgefonn RC-klubb | |||
| Folgefonn Sportsskytterlag | |||
| Halsnøy Idrettslag | 1 000 | 16 573 | 17 573 |
| Halsnøy O-lag | |||
| Herøysund Idrettslag | |||
| Husnes karateklubb | 1 000 | 3 802 | 4 802 |
| Idrettslaget Ternen | 1 000 | 4 448 | 5 448 |
| Il Strand-Ulv | 1 000 | 11 407 | 12 407 |
| Kvinnherad Badmintonklubb | |||
| Kvinnherad Bogeskytterklubb | |||
| Kvinnherad Golfklubb | |||
| Kvinnherad Handballklubb | 1 000 | 11 981 | 12 981 |
| Kvinnherad Motorsportklubb | 1 000 | 9 112 | 10 112 |
| Kvinnherad Pistolklubb | |||
| Kvinnherad Roklubb | |||
| Kvinnherad Sykkelklubb | |||
| Kvinnherad Undervannsklubb | |||
| Matre Idrettslag | |||
| Omvikdalen Idrettslag | 1 000 | 9 685 | 10 685 |
| Perlo Kajakklubb | |||
| Rosendal Rideklubb | 1 000 | 3 157 | 4 157 |
| Rosendal Turnlag | 1 000 | 18 367 | 19 367 |
| Trio Idrettslag | 1 000 | 47 064 | 48 064 |
| Uskedal Idrettslag | 1 000 | 9 542 | 10 542 |
| Sum | 11 000 | 145 139 | 156 139 |
